IR
投資家情報
主要株主の概要
主要株主
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | 単元未満株式の状況(株) | ||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 13 | 27 | 403 | 103 | 73 | 80,436 | 81,055 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 32,507 | 3,716 | 138,906 | 23,539 | 65 | 212,536 | 411,269 | 53,406 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 7.89 | 0.9 | 33.74 | 5.72 | 0.02 | 51.73 | 100 | - |
1 自己株式4,859,358株は「個人その他」に48,593単元及び「単元未満株式の状況」に58株含めて記載しております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ64単元及び72株含まれております。
3 「所有株式数の割合」には単元未満株式を含めております。

大株主の状況
2025年9月30日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く)総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本サービスマスター有限会社 | 12,552 | 34.56 |
| 福田 慎太郎 | 2,068 | 5.69 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 1,866 | 5.14 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 1,129 | 3.11 |
| 福田 武 | 950 | 2.62 |
| 日本管財ホールディングス社員持株会 | 736 | 2.03 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 556 | 1.53 |
| 日本管財ホールディングス取引先持株会 | 530 | 1.46 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 357 | 0.98 |
| 東京短資株式会社 | 345 | 0.95 |
| 計 | 21,092 | 58.07 |
1 上記のほか当社所有の自己株式4,859千株(発行済株式総数の11.80%)があります。
2 所有株式数は千株未満を切り捨て、所有株式数の割合は小数点第3位を四捨五入しております。