IR
投資家情報
主要株主の概要
主要株主
2025年6月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | 単元未満株式の状況(株) | ||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 14 | 28 | 344 | 116 | 45 | 65,698 | 66,245 | - |
所有株式数(単元) | - | 48,278 | 3,584 | 150,064 | 26,108 | 35 | 183,185 | 411,254 | 54,906 |
所有株式数の割合(%) | - | 11.72 | 0.87 | 36.45 | 6.3 | 0.01 | 44.6 | 100 | - |
1 自己株式4,859,232株は「個人その他」に48,592単元及び「単元未満株式の状況」に32株含めて記載しております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ64単元及び72株含まれております。
3 「所有株式数の割合」には単元未満株式を含めております。

大株主の状況
2025年6月30日現在
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く)総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本サービスマスター有限会社 | 12,552 | 34.56 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 2,707 | 7.45 |
福田 慎太郎 | 2,068 | 5.69 |
光通信株式会社 | 1,125 | 3.10 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 972 | 2.68 |
福田 武 | 950 | 2.62 |
日本管財ホールディングス社員持株会 | 729 | 2.01 |
明治安田生命保険相互会社 | 556 | 1.53 |
日本管財ホールディングス取引先持株会 | 521 | 1.43 |
株式会社あおぞら銀行 | 357 | 0.98 |
計 | 22,539 | 62.06 |
1 上記のほか当社所有の自己株式4,859千株(発行済株式総数の11.80%)があります。
2 所有株式数は千株未満を切り捨て、所有株式数の割合は小数点第3位を四捨五入しております。